Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 544 for Fornavn starter med OLAF
1 2 3 4 5 ... 11» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalmo, Olaf | I147785 | f. 28 Mai 1920 | Rodal, Vinjefjorden, Sør-Trøndelag |
| 2 | Aasen, Olaf | I113325 | ||
| 3 | Adolfs. Løkke, Olaf Alfred | I143958 | f. 4 Feb 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 4 | Aksels. Silvik, Olaf Peder | I98723 | f. 20 Jul 1925 | Husvær, Alstahaug, Nordland |
| 5 | Alberts. Fiske, Olaf Norman | I77539 | ||
| 6 | Alberts. Lervik, Olaf Bernhard | I75498 | f. 1887 | Melkvik Leirvik, Smøla |
| 7 | Alfreds. Fjukstad, Olaf Leonard | I160643 | f. 4 Feb 1900 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 8 | Amunds. Alstad, Olaf | I42237 | f. 1888 | Kyrksæterøra, Hemne |
| 9 | Anderss. Børset, Olaf | I69339 | f. 26 Feb 1890 | Austre Øya Børset, Rindal |
| 10 | Anderss. Drage, Olaf | I55798 | f. | Plassen Drage Aspøya, Straumsnes, Tingvoll |
| 11 | Anderss. Druglitrø, Olaf | I70060 | f. 1908 | Druglitrø Drugli Meldal |
| 12 | Anderss. Furu, Olaf (Ole) | I34100 | f. 5 Des 1850 | Furu bruk nr. 2, (Karihaugen) Sunndal |
| 13 | Anderss. Gjerstad, Olaf | I24756 | f. 29 Sep 1909 | Oppigard Gjerstad Lykkjebygda Kvanne |
| 14 | Anderss. Jordal, Olaf | I110279 | f. 1875 | Øvre Jordal bruk nr. 2 Nestua, Jordalsgrenda, Sunndal |
| 15 | Anderss. Reinset, Olaf | I15278 | f. 30 Apr 1912 | Kjønnhaugen Reinset Ålvundfjord |
| 16 | Anderss. Rød, Olaf | I54421 | f. 1885 | Monshåjin Rød Gjemnes |
| 17 | Anderss. Stokke, Olaf Marius | I137584 | f. 1887 | Kvernes, Averøya |
| 18 | Anderss. Strøm, Olaf Berntinus | I75670 | f. 25 Des 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 19 | Anderss. Svendslid, Olaf | I87572 | f. 3 Nov 1888 | Plassen Svensli Meisal Nesset |
| 20 | Anderss. Svensli, Olaf Andreas | I87685 | f. 1891 | Svenslia Meisal Nesset |
| 21 | Anderss. Sæter, Olaf | I58125 | f. 13 Des 1896 | Brubakken Surnadalsøra |
| 22 | Anderss. Sæther, Olaf | I22486 | f. 7 Jul 1901 | Midtgarden Nedre Sæter Surnadal |
| 23 | Anderss. Tiset, Olaf | I97824 | ||
| 24 | Andreass. Røsberg, Olaf | I29292 | f. 1896 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 25 | Angvick, Olaf M. | I82879 | f. 5 Aug 1889 | Ashland, Ashland County, Wisconsin, USA |
| 26 | Antons. Glærum, Olaf | I53377 | f. 1896 | Trøa Glærem Surnadal |
| 27 | Antons. Myrset, Olaf | I50019 | f. 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 28 | Antons. Skalde, Olaf | I75142 | f. | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 29 | Antons. Talset, Olaf | I48478 | f. 1889 | Talset nr. 1 Eidsøra Nesset Romsdal |
| 30 | Antons. Talset, Olaf | I48479 | f. 1891 | Talset nr. 1 Eidsøra Nesset Romsdal |
| 31 | Arnes. Honstad, Olaf | I135428 | f. 21 Nov 1943 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 32 | Arnts. Berset, Olaf | I14134 | f. 11 Mai 1888 | Liagarden Folldal, Surnadal |
| 33 | Arnts. Moen, Olaf | I80019 | f. Aug 1870 | Minnesota, USA |
| 34 | Arvids. Solem, Olaf | I85861 | ||
| 35 | Aune, Olaf Magnus | I95590 | f. Ca 1924 | Cook, St. Louis County, Minnesota, USA |
| 36 | Aunen, Olaf | I164791 | ||
| 37 | B. Lillemoen, Olaf | I98140 | ||
| 38 | Baards. Hammervold, Olaf | I45686 | f. | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 39 | Barbø, Olaf | I29146 | f. | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 40 | Benneche, Olaf | I165616 | f. 1862 | Tingvoll, Møre og Romsdal |
| 41 | Benneche, Olaf Muirhead | I165629 | f. 7 Mai 1901 | Norwood, South Australia, Australia |
| 42 | Berg, Olaf | I160327 | ||
| 43 | Bersveins. Dyrnes, Olaf | I123658 | f. 1903 | Melkvik Dyrnes, Smøla |
| 44 | Bersvends. Skomsøy, Olaf Bernhard | I112698 | f. 1868 | Ytre Skomsøy Vestsmøla |
| 45 | Bjornaas, Olaf | I93277 | f. | Proctor, Minnesota, USA |
| 46 | Bjornstad, Olaf | I17922 | f. 20 Nov 1892 | Sverdrup Township, Otter Tail County, Minnesota, USA |
| 47 | Bjøringsøy Baade, Olaf Martin | I149529 | f. 1939 | Larsnes Sunnmøre |
| 48 | Bjørngjeld, Olaf | I38371 | f. 6 Jul 1904 | Mosjøen Nordland |
| 49 | Bolma, Olaf | I93863 | f. 2 Mar 1892 | Duluth, St. Louis County, Minnesota, USA |
| 50 | Borseth, Olaf Miller | I110740 | f. 18 Des 1901 | Iowa, USA |




