Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 498 for Fornavn starter med CHRIS
1 2 3 4 5 ... 10» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | I156109 | f. | USA |
| 2 | Chris Erik | I41293 | ||
| 3 | Chris William | I155012 | ||
| 4 | Chrissy | I108909 | ||
| 5 | Christel | I156609 | ||
| 6 | Christian | I113153 | ||
| 7 | Christian | I159529 | ||
| 8 | Christiana | I77363 | ||
| 9 | Christine | I167310 | ||
| 10 | Christine | I108152 | ||
| 11 | Christine | I18426 | ||
| 12 | Christine | I163539 | ||
| 13 | Christine | I150010 | ||
| 14 | Christine | I156257 | ||
| 15 | Christine | I164093 | f. 1853 | Norge |
| 16 | Christine | I61840 | f. 1859 | |
| 17 | Christine | I59202 | f. 1880 | |
| 18 | Christine | I79931 | f. 1903 | |
| 19 | Christine Ann | I83006 | f. 1 Apr 1946 | England |
| 20 | Christy | I105120 | ||
| 21 | Aasgaard, Christine | I83018 | ||
| 22 | Adams, Christine | I139517 | f. | USA |
| 23 | Adrians. Tharme, Christopher | I44953 | ||
| 24 | Adriansd. Robertson, Christina | I115603 | ||
| 25 | Akerø, Christian Marius | I151620 | ||
| 26 | Alexander, Christine | I93668 | ||
| 27 | Alfs. Monsøy, Christian | I113882 | ||
| 28 | Alfs. Veiseth, Chris Andrè | I151771 | ||
| 29 | Alfsd. Sivertsen, Christina | I121829 | ||
| 30 | Aliccia, Chris | I104406 | ||
| 31 | Allans. Troelsen, Christian | I61489 | ||
| 32 | Allans. Vestergård, Christian | I2871 | ||
| 33 | Almgren, Christina | I109319 | ||
| 34 | Andersd. Aune, Christina | I142605 | ||
| 35 | Andersd. Fredrickson, Christine Elizabeth | I31946 | f. 24 Sep 1891 | Northport, Leelanau County, Michigan, USA |
| 36 | Andersd. Hals, Christine Ulrikke (Kitty) | I142810 | f. 12 Jun 1881 | Varteig, Sarpsborg, Østfold |
| 37 | Andersd. Hyldbakk, Christine | I84953 | f. 7 Sep 1874 | Nyhusan Hyldbakken Kvanne |
| 38 | Anderson, Christ | I106127 | ||
| 39 | Anderson, Christian Morton | I93197 | f. 31 Aug 1954 | |
| 40 | Anderson, Christina | I134369 | f. 25 Des 1896 | Newaygo County, Michigan, USA |
| 41 | Anderson, Christopher | I82421 | ||
| 42 | Anderson, Christopher Duane | I80975 | ||
| 43 | Anderss. Eckhoff, Christopher | I121640 | f. 1801 | Sanden Veiholmen, Smøla |
| 44 | Anderss. Ellevset, Christian Albert | I136075 | f. 21 Okt 1869 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 45 | Anderss. Grytskog, Christ | I78434 | f. 1893 | Michigan, USA |
| 46 | Anderss. Nerland, Christian | I47354 | f. 19 Aug 1880 | Nesset Romsdal |
| 47 | Anderss. Solem, Christoffer | I103228 | ||
| 48 | Andreasd. Jansen, Christopa | I121693 | f. 1869 | Bergen, Hordaland |
| 49 | Andreasd. Strand, Christina | I46524 | ||
| 50 | Andreass. Parelius, Christopher Andreas | I110918 | f. 1770 | Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag |




