Uv Lønset Oppdal
Breddegrad: 62.5768435, Lengdegrad: 9.4052729
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1917 | I52982 | |
| 2 | 1914 | I52980 | |
| 3 | 1913 | I52979 | |
| 4 | I52983 | ||
| 5 | 1917 | I52981 | |
| 6 | I52996 | ||
| 7 | 1819 | I52933 | |
| 8 | I52997 | ||
| 9 | I52998 | ||
| 10 | I52990 | ||
| 11 | I52993 | ||
| 12 | I52994 | ||
| 13 | I52991 | ||
| 14 | I52992 | ||
| 15 | 1889 | I52976 | |
| 16 | 1884 | I52967 | |
| 17 | 1847 | I52935 | |
| 18 | 1847 | I52936 | |
| 19 | 24 Nov 1852 | I52938 | |
| 20 | 1855 | I52939 | |
| 21 | 1861 | I52940 | |
| 22 | 1893 | I52969 | |
| 23 | I52987 | ||
| 24 | 1850 | I52937 | |
| 25 | 1858 | I52944 | |
| 26 | 1881 | I52966 | |
| 27 | I52986 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | I52980 | |
| 2 | 1938 | I52965 | |
| 3 | 1895 | I52933 | |
| 4 | 1948 | I52967 | |
| 5 | 1847 | I52936 | |
| 6 | 1848 | I52935 | |
| 7 | 1903 | I52966 | |
| 8 | 1930 | I52937 | |
| 9 | 1971 | I52978 | |
| 10 | 1884 | I52887 |
