Utistua Haugen Rindal
Breddegrad: 63.101593, Lengdegrad: 9.348078
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I13940 | |
| 2 | 1757 | I124808 | |
| 3 | 1825 | I39732 | |
| 4 | 18 Feb 1882 | I13939 | |
| 5 | 1750 | I69374 | |
| 6 | 11 Jun 1890 | I13942 | |
| 7 | 1714 | I131742 | |
| 8 | 1809 | I124988 | |
| 9 | 28 Sep 1887 | I13941 | |
| 10 | 1746 | I131743 | |
| 11 | I71270 | ||
| 12 | I71269 | ||
| 13 | I71268 | ||
| 14 | 1778 | I124989 | |
| 15 | 1856 | I13930 | |
| 16 | 1779 | I74117 | |
| 17 | 1800 | I131547 | |
| 18 | 1861 | I39736 | |
| 19 | 1794 | I131537 | |
| 20 | 1791 | I131546 | |
| 21 | 1851 | I39733 | |
| 22 | 1782 | I124817 | |
| 23 | 1787 | I18530 | |
| 24 | 1854 | I39734 | |
| 25 | 1858 | I39735 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | I13945 | |
| 2 | I131741 | ||
| 3 | 1953 | I13940 | |
| 4 | 1839 | I124808 | |
| 5 | 1884 | I39732 | |
| 6 | I131742 | ||
| 7 | 1869 | I124990 | |
| 8 | I124803 | ||
| 9 | 1891 | I13918 | |
| 10 | 1851 | I124989 | |
| 11 | 1926 | I13930 | |
| 12 | 1889 | I12161 | |
| 13 | I39733 | ||
| 14 | I39734 |
