Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla
Breddegrad: 63.3856599, Lengdegrad: 7.8016492
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alans. Nuncic, Alexander | I116085 | ||
2 | Alans. Nuncic, Dagfinn Camillo | I116084 | ||
3 | Bernts. Stensønes, Daniel | 4 Aug 1912 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116075 |
4 | Berntsd. Stensønes, Borghild Johanne | 1907 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116073 |
5 | Berntsd. Stensønes, Olga Pauline | 19 Nov 1909 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116074 |
6 | Daniels. Stensønes, Alf Dagfinn | 1942 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116080 |
7 | Danielsd. Stensønes, Kirsten Karin | I116081 | ||
8 | Danielsd. Stensønes, Oddny Barbara | I113289 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernts. Stensønes, Daniel | 28 Okt 2001 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116075 |
2 | Johanness. Stensønes, Bernt Andreas | 1950 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116020 |
3 | Johnsd. Stensønes, Alma Florence | 15 Des 2014 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116079 |
4 | Olsd. Skaret, Kirsten Margrete | 1966 | Stillingshaugen Steinsøynes, Vestsmøla | I116072 |