Rauma Romsdal
Breddegrad: 62.558521, Lengdegrad: 7.68318
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I46014 | ||
| 2 | I46013 | ||
| 3 | I46012 | ||
| 4 | I134729 | ||
| 5 | 1722 | I6638 | |
| 6 | 1740 | I6634 | |
| 7 | I6640 | ||
| 8 | 1641 | I6639 | |
| 9 | 1692 | I6628 | |
| 10 | I102483 | ||
| 11 | I102478 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 2003 | I55158 | |
| 2 | 28 Sep 1997 | I37501 | |
| 3 | 2 Jun 1985 | I36248 | |
| 4 | 24 Nov 2013 | I154761 | |
| 5 | 5 Okt 1969 | I102477 | |
| 6 | 5 Feb 1988 | I36243 | |
| 7 | 19 Jan 1943 | I146409 | |
| 8 | 5 Okt 1969 | I102476 | |
| 9 | 5 Jul 1999 | I163285 | |
| 10 | 26 Mar 2017 | I154760 | |
| 11 | 17 Sep 1956 | I37489 | |
| 12 | 27 Mai 2009 | I163288 | |
| 13 | 28 Mai 1950 | I146410 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I146050 |
