Rabben Søyset Kvanne
Notater:
Breddegrad: 62.916667, Lengdegrad: 8.458889
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1853 | I13693 | |
| 2 | 7 Aug 1917 | I24922 | |
| 3 | 28 Mai 1841 | I24920 | |
| 4 | 25 Aug 1844 | I18433 | |
| 5 | 13 Des 1922 | I18036 | |
| 6 | 16 Des 1849 | I24901 | |
| 7 | 23 Des 1882 | I18035 | |
| 8 | 27 Nov 1827 | I24904 | |
| 9 | 26 Feb 1822 | I8187 | |
| 10 | 26 Des 1853 | I24906 | |
| 11 | 4 Feb 1825 | I24905 | |
| 12 | 18 Aug 1819 | I7551 | |
| 13 | 5 Mar 1811 | I13661 | |
| 14 | 25 Des 1808 | I8148 | |
| 15 | Ca 1784 | I83220 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1862 | I7246 | |
| 2 | 14 Aug 1856 | I8184 | |
| 3 | 25 Nov 1864 | I13659 | |
| 4 | 18 Aug 1974 | I18034 | |
| 5 | 19 Des 1921 | I24920 | |
| 6 | I24901 | ||
| 7 | 13 Nov 1949 | I18035 | |
| 8 | 21 Jan 1886 | I13661 |
