Nystuvegen Kvanne
Breddegrad: 62.916667, Lengdegrad: 8.458889
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I59778 | ||
| 2 | I59779 | ||
| 3 | I59777 | ||
| 4 | I61446 | ||
| 5 | I61448 | ||
| 6 | I61449 | ||
| 7 | I1069 | ||
| 8 | I61447 | ||
| 9 | I61432 | ||
| 10 | I61431 | ||
| 11 | I61433 | ||
| 12 | I61414 | ||
| 13 | I2918 | ||
| 14 | I2917 | ||
| 15 | I61405 | ||
| 16 | I61406 | ||
| 17 | I61425 | ||
| 18 | I61423 | ||
| 19 | I61422 | ||
| 20 | I61428 | ||
| 21 | I61427 | ||
| 22 | I61437 | ||
| 23 | I61438 | ||
| 24 | I61459 | ||
| 25 | I61457 | ||
| 26 | I61458 | ||
| 27 | I59786 | ||
| 28 | I59787 |
