Langøyan Løset Rindal
Breddegrad: 63.04295, Lengdegrad: 9.23831
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Des 1911 | I41607 | |
| 2 | 3 Jan 1908 | I41605 | |
| 3 | 7 Jun 1917 | I41609 | |
| 4 | 27 Nov 1909 | I38651 | |
| 5 | I41611 | ||
| 6 | 1 Des 1921 | I5598 | |
| 7 | 13 Sep 1914 | I41608 | |
| 8 | I38653 | ||
| 9 | I38655 | ||
| 10 | I38654 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 1979 | I38651 | |
| 2 | 1962 | I41600 | |
| 3 | 31 Jan 2006 | I38649 | |
| 4 | 1978 | I41559 |
