Klæbu Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.2980994444444, Lengdegrad: 10.4875003333333
Fødsel
Treff 1 til 50 av 84
Død
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Gunnes, Haldis | 8 Jul 2007 | Klæbu Sør-Trøndelag | I127754 |
2 | Andersd. Storset, Emma | 23 Jun 1960 | Klæbu Sør-Trøndelag | I63075 |
3 | Anderss. Klungervik, Asbjørn | 3 Jul 2008 | Klæbu Sør-Trøndelag | I127721 |
4 | Andreasd. Næsset, Lovise | 16 Nov 1971 | Klæbu Sør-Trøndelag | I136713 |
5 | Erlandsen, Konrad Ingmar | 27 Jul 1995 | Klæbu Sør-Trøndelag | I68073 |
6 | Gregoriusd. Røv, Inga | 3 Apr 1966 | Klæbu Sør-Trøndelag | I136715 |
7 | Greusd. Dønheim, Lovise | 9 Feb 2001 | Klæbu Sør-Trøndelag | I67959 |
8 | Halvors. Fosseide, Odd | 25 Nov 2012 | Klæbu Sør-Trøndelag | I133977 |
9 | Harrys. Lian, Guttorm Ener | 20 Jul 1986 | Klæbu Sør-Trøndelag | I109181 |
10 | Knuts. Vik, Magne | 1997 | Klæbu Sør-Trøndelag | I62565 |
11 | Knutsd. Wæge, Ingrid | 2 Mai 2007 | Klæbu Sør-Trøndelag | I14637 |
12 | Kolseth, Nelle | 25 Mar 2001 | Klæbu Sør-Trøndelag | I133991 |
13 | Kristiansd. Aarnes, Inger | 17 Feb 1997 | Klæbu Sør-Trøndelag | I25417 |
14 | Lium, Paul Torstein | 27 Mai 1999 | Klæbu Sør-Trøndelag | I139766 |
15 | Mathisen, Erling Johan | 17 Aug 1999 | Klæbu Sør-Trøndelag | I123194 |
16 | Olsd. Holm, Gunda Amalie Ruth | 31 Des 1992 | Klæbu Sør-Trøndelag | I96187 |
17 | Rimereit, Jon Øystein | 2 Mai 1972 | Klæbu Sør-Trøndelag | I63098 |
18 | Rostad, Henry Margido | 4 Nov 2001 | Klæbu Sør-Trøndelag | I129565 |
19 | Smistad, Odd Eilif | 4 Apr 1997 | Klæbu Sør-Trøndelag | I25425 |
Historie
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Historie | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsd. Harang, Judit | 1910 | Klæbu Sør-Trøndelag | I137262 |