Holten Aune Rindal
Breddegrad: 000000, Lengdegrad: 0.124019
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1878 | I75874 | |
| 2 | 1840 | I132764 | |
| 3 | 1821 | I18529 | |
| 4 | 1827 | I132765 | |
| 5 | 25 Okt 1818 | I39940 | |
| 6 | 1837 | I84153 | |
| 7 | 1816 | I143711 | |
| 8 | 1823 | I64009 | |
| 9 | 1832 | I132766 | |
| 10 | 1849 | I64011 | |
| 11 | 1793 | I132763 | |
| 12 | 1865 | I100049 | |
| 13 | 1862 | I64010 | |
| 14 | 1780 | I151101 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I132762 | |
| 2 | 1793 | I26197 | |
| 3 | 1907 | I64009 | |
| 4 | 1841 | I132766 | |
| 5 | 1773 | I5724 | |
| 6 | 1870 | I100049 | |
| 7 | 1870 | I132763 | |
| 8 | 1905 | I63997 |
