Hegerneset Todalen
Notater:
Breddegrad: 62.823333, Lengdegrad: 0000000
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1905 | I7307 | |
| 2 | 22 Apr 1912 | I4475 | |
| 3 | 14 Sep 1900 | I18912 | |
| 4 | 25 Des 1909 | I18915 | |
| 5 | 31 Okt 1901 | I18913 | |
| 6 | 13 Okt 1903 | I18914 | |
| 7 | 1797 | I24716 | |
| 8 | 1798 | I30827 | |
| 9 | 1802 | I10007 | |
| 10 | 1851 | I24722 | |
| 11 | 28 Jun 1847 | I24720 | |
| 12 | 11 Des 1848 | I20606 | |
| 13 | 1806 | I31925 | |
| 14 | Ca 1767 | I27403 | |
| 15 | I143667 | ||
| 16 | 19 Feb 1825 | I24717 | |
| 17 | 1827 | I24718 | |
| 18 | 14 Feb 1867 | I78693 | |
| 19 | 23 Des 1818 | I5606 | |
| 20 | 18 Nov 1824 | I141131 | |
| 21 | 1763 | I27402 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1986 | I7307 | |
| 2 | 3 Feb 1926 | I18915 | |
| 3 | 27 Jun 1946 | I18913 | |
| 4 | 25 Jun 1975 | I18914 | |
| 5 | 1777 | I27401 | |
| 6 | 1849 | I24716 | |
| 7 | 1806 | I31925 | |
| 8 | I27399 | ||
| 9 | 1861 | I24714 | |
| 10 | I141129 | ||
| 11 | 1806 | I27403 | |
| 12 | 7 Jul 1866 | I24717 | |
| 13 | 31 Okt 1946 | I7297 | |
| 14 | 18 Mar 1965 | I7296 | |
| 15 | 1835 | I27404 | |
| 16 | 28 Sep 2015 | I4479 | |
| 17 | 1923 | I7235 |
