Haugen Storlidalen, Oppdal
Notater:
Breddegrad: 62.6652273, Lengdegrad: 9.22776
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1873 | I164652 | |
| 2 | 28 Jun 1878 | I68074 | |
| 3 | 7 Nov 1845 | I164651 | |
| 4 | I31194 | ||
| 5 | 4 Okt 1913 | I4855 | |
| 6 | I154065 | ||
| 7 | 23 Apr 1920 | I154061 | |
| 8 | I154066 | ||
| 9 | I154062 | ||
| 10 | I154063 | ||
| 11 | 29 Jan 1945 | I31195 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1956 | I164652 | |
| 2 | 17 Jan 1916 | I164651 | |
| 3 | 5 Aug 1968 | I164653 | |
| 4 | 6 Nov 1997 | I154061 | |
| 5 | 1 Feb 1094 | I164650 | |
| 6 | 17 Mar 1988 | I20664 |
