Grøtte Meldal
Breddegrad: 63.0418733, Lengdegrad: 9.7227594
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlings. Romundstad, John | I88828 | ||
2 | Erlingsd. Romundstad, Helga | I88829 | ||
3 | Haralds. Kvam, Einar | I21787 | ||
4 | Haralds. Kvam, Håkon | I21786 | ||
5 | Odds. Rokkones, Kjetil | I38447 | ||
6 | Oddsd. Rokkones, Kirsti | I38446 | ||
7 | Oddsd. Rokkones, Toini | I38445 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Storli, Jon | 12 Aug 1990 | Grøtte Meldal | I131580 |
2 | Sivertsd. Moen, Borghild | 26 Nov 1995 | Grøtte Meldal | I131583 |