Gjengset Straumsnes
Breddegrad: 63.036285, Lengdegrad: 7.985001
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gjengset, Signe Marie | 1919 | Gjengset Straumsnes | I16526 |
2 | Isaks. Gjengset (Østbø), Knut | 1633 | Gjengset Straumsnes | I7047 |
3 | Larsd. Gjengset, Lisabet Anne | 5 Des 1841 | Gjengset Straumsnes | I141480 |
4 | Ols. Gjengset, Isak | Ca 1595 | Gjengset Straumsnes | I127837 |
5 | Olsd. Gjengset (Bogsasp), Lisbet | 1812 | Gjengset Straumsnes | I64278 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsd., Synnøve | 1668 | Gjengset Straumsnes | I127838 |
2 | Ols. Gjengset, Isak | 1679 | Gjengset Straumsnes | I127837 |