Gjemnes Gjemnes
Breddegrad: 62.958969, Lengdegrad: 7.772827
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gimnes, Ole Martinus | 1859 | Gjemnes Gjemnes | I3744 |
2 | Johns. Bruseth, Christen | I55531 | ||
3 | Johns. Bruseth, Eistein | I55532 | ||
4 | Johns. Bruseth, Fredrik | I55537 | ||
5 | Johns. Bruseth, Martin Sebastian | I55535 | ||
6 | Johns. Bruseth, Nikolay | I55536 | ||
7 | Johnsd. Bruseth, Ane Marthe | I55534 | ||
8 | Johnsd. Bruseth, Karen | I55533 | ||
9 | Knutsd. Gimnes, Sofie | 20 Apr 1902 | Gjemnes Gjemnes | I130197 |
10 | Olafs. Kjærvik, Knut Petter | 23 Jul 1932 | Gjemnes Gjemnes | I88199 |
11 | Olafs. Kjærvik, Odd | I88191 | ||
12 | Olafsd. Kjærvik, Gunvor | I88190 | ||
13 | Svendsd. Gimnes, Helene Marie | 1826 | Gjemnes Gjemnes | I115763 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjærvik, Olaf Henrik | 12 Sep 1986 | Gjemnes Gjemnes | I88189 |
2 | Knutsd. Jemne, Ragna Margrethe | 15 Jan 1985 | Gjemnes Gjemnes | I88162 |
3 | Lossius, Rasmus Marenus | 20 Aug 1918 | Gjemnes Gjemnes | I52638 |