Gjølme Orkdal
Breddegrad: 63.31266, Lengdegrad: 9.81029
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderss. Bonvik, Lars | I89172 | ||
2 | Arnts. Rehaug, Arnt | 1972 | Gjølme Orkdal | I100041 |
3 | Arnts. Rehaug, Vegrad | I100044 | ||
4 | Arntsd. Rehaug, Kristin | I100043 | ||
5 | Arntsd. Rehaug, Monica | I100042 | ||
6 | Bonvik, Ola Roar | I58780 | ||
7 | Eriks. Garberg, Bjørn | I5043 | ||
8 | Eriks. Garberg, Eirik | I5046 | ||
9 | Eriks. Garberg, Erik Morten | I5042 | ||
10 | Eriksd. Garberg, Marthe Cesilie | I5047 | ||
11 | Kjells. Lomundal, Håvard | I13399 | ||
12 | Kjellsd. Lomundal, Ingvild | I13411 | ||
13 | Rasmusd. Gjølme, Arntine | 1896 | Gjølme Orkdal | I5021 |
14 | Rasmusd. Gjølme, Doris | 1898 | Gjølme Orkdal | I5022 |
15 | Svee, Haldis | I22606 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnts. Rehaug, Arnt | 1972 | Gjølme Orkdal | I100041 |
2 | Arntsd. Prestmo, Mette | Gjølme Orkdal | I5049 | |
3 | Eriks. Garberg, Erik | 15 Mar 1972 | Gjølme Orkdal | I5025 |
4 | Mortens. Bjørset, Rasmus | 1954 | Gjølme Orkdal | I1865 |
5 | Rasmussen Bjørseth, Morten | Gjølme Orkdal | I5048 | |
6 | Sivertsd. Glærum, Ildrid | 1899 | Gjølme Orkdal | I1305 |