Gaulsenget Oppdal
Breddegrad: 62.6165, Lengdegrad: 9.54511
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | K. Dørum, Leif | 1909 | Gaulsenget Oppdal | I32700 |
2 | Knuts. Dørum, Knut | I34263 | ||
3 | Leifs. Dørum, Knut | I32702 | ||
4 | Leifs. Dørum, Lars | I32703 | ||
5 | Leifsd. Dørum, Kari Elin | I32701 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | K. Dørum, Leif | 1982 | Gaulsenget Oppdal | I32700 |